INSCRIÇÕES ENCERRADAS !
( Atenção para orientação de lote por data, realize seu pix na data correta para validar sua inscrição)
CLASSIFICAÇÃO
4KM
8KM
=============================
LARGADA AS 8 HORAS DA MANHÃ
CEI- RUA EÇA DE QUEIROZ 168, ATRAS DO GINÁSIO MUNICIPAL ONDE JA FIZEMOS CORRIDAS
TAXA DE CONFIRMAÇÃO : CASO NÃO FEZ, ENVIE PIX FONE 51995672683 COM URGÊNCIA PARA VALIDARMOS SE SEU NOME ESTIVER NA LISTA ABAIXO.
NUMERAL | NOME ATLETA | |
1 | ADELAR JAIR MULLER | |
86 | ADELAR MACHADO LACERDA | |
2 | ADEMIR HOSS | |
3 | ADEMIR MOIANO | |
87 | ADRIANO FRANÇA | |
88 | ALEXANDRE BECKENBACH | |
4 | ALEXANDRE LUIZ PRATI | |
5 | ALIFER DA SILVA ALVES | |
6 | ALLEF JEFERSON KUNZ | |
7 | ALZEMIRO MARIA ALVES | |
89 | AMANDA DA PAIXÃO SCAPIN | |
8 | AMAURI FRANÇA | |
9 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO | |
90 | ANDERSON MICHEL HENRICH | |
91 | ANDRE RODRIGUES DE VARGAS | |
92 | ANDRÉIA MOSSMANN FÜHR | |
93 | ANTONIO CARLOS TEPASSE | |
10 | ARMELINDO ANGELO PIANTA | |
11 | AUGUSTO CÉSAR DA SILVA | |
12 | BÁRBARA LUZ | |
94 | BRUNO LOPES LINK | |
13 | CALIENDO ANATALIO LACERDA GAUTTO | |
14 | CALIENDO ANATALIO LACERDA GAUTTO | |
95 | CARLA ROSSANA DE SOUZA SOARES | |
15 | CARLOS ALBERTO BACKS ALVARENGA | |
100 | CARMEM ROZANE FELÍCIO DOS SANTOS | |
16 | CAROLINA DOS SANTOS PINHEIRO | |
17 | CHARLES DA SILVA RODRIGUES | |
18 | CLARICE DA LUZ | |
101 | CLARISSE RAMOS PRESTA | |
19 | CLAUDIA ALVES HOFFMANN | |
102 | CLAUDIA GRACIELE SANTOS | |
103 | CLÁUDIO MULLER | |
104 | CLAUDIO NEILOR SILVA BACK | |
105 | CLAUDIO ROBERTO GARCIA BARBOZA | |
106 | CRISTIANE DE MELLO BACK | |
107 | CRISTIANE LUCI WEBER | |
108 | DARCYMAR MARTINS DA ROSA (MASCULINO) | |
20 | DAVI DA SILVA PADILHA | |
21 | DENILSON SCHILLING | |
109 | DENISE PAULA DA SILVA | |
110 | DHULIA INÊS DOS SANTOS | |
111 | DIEGO ALOISIO FÜHR | |
22 | DIEGO RAFAEL COSTA | |
23 | DIEGO TELLES MODEL | |
112 | DILMAR TELARA | |
113 | DIONATAN LENCINA FREITAS | |
24 | DOUGLAS AUGUSTO MACHADO DE MIRANDA | |
25 | DOUGLAS FOULY ROCHA | |
114 | EDER FABIANO PANTA DA FONTOURA JUNIOR | |
115 | EDER MARCOS DA ROSA | |
116 | ELINTON SCHLITTER | |
117 | ELISA MARIA PETRY KLEIN | |
26 | ELISÂNGELA PADILHA TONATO | |
118 | ELISEU LUIS ODY | |
27 | ERINEU KLEIN | |
28 | ERIVELTON LEANDRO DA SILVEIRA | |
119 | FABIANO DE LIMA DAHMER | |
120 | FABIANO PRESTA | |
121 | FABIO HOSS | |
122 | FABIO LOPES | |
123 | FERNANDA FERRAZ | |
124 | FERNANDA MODESTO DOS SANTOS CARDOSO | |
29 | FILIPE ROSA FAGUNDES | |
125 | FLÁVIO FONTOURA | |
30 | FRANCISCA DENI PINTO VEPO | |
126 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CARDOSO | |
127 | GILBERTO GUNTZEL | |
128 | GILBERTO WEGNER | |
129 | GILMAR LIPRERI | |
31 | GIOVANI SEVERO DE OLIVEIRA | |
32 | GREICY CRISTHIANE KRUCHINSKI | |
130 | GUILHERMO BERGAMASCHI | |
131 | HENRI MOREIRA NOGUEIRA | |
132 | IAGO GEHRKE | |
133 | ILIANE VIER | |
134 | INES KOZIKOSKI | |
135 | JACKSON ROBERTO KASPAROWIZ | |
136 | JANICE HABITZREITER | |
137 | JEAN AUGUSTO KLEIN | |
33 | JEFERSON DE OLIVEIRA CORREA | |
34 | JEFERSON TASQUETTO | |
138 | JEFERSON VIER | |
139 | JÉSSICA FERNANDA SCHMITZ COELHO | |
140 | JÉSSICA VIEIRA MARTINS | |
35 | JOÃO CARLOS PRADO | |
36 | JOÃO DE OLIVEIRA | |
141 | JOÃO GILMAR PANTA FONTOURA | |
37 | JOEL COSTA | |
142 | JONATAN DREHMER DE SOUZA | |
143 | JOSÉ ALAOR LOURENÇO | |
144 | JOSÉ NOLI SCHMITT | |
38 | JOSÉ VALDIR GOULART | |
145 | JULIA GRACIELA FERNANDES | |
146 | JULIA HABITZREITER LINCK | |
147 | JULIANE ADRIANA HABITZREITER | |
39 | JULIANO DAHMER | |
148 | JULIO CESAR RODRIGUES | |
149 | JUNIOR WEIDE | |
150 | LEANDRO PAULO STUMPF | |
40 | LEANDRO SEGER | |
151 | LENITA LIMA | |
152 | LEODIR OCHOA | |
41 | LEONARDO DA SILVA | |
153 | LEONILDA ÁVILA | |
42 | LIDIANE HOLSTEIN ALONSO | |
154 | LISANDRO BRANDOLT LIMA | |
155 | LOUVANI DINIZ BRANDAO | |
156 | LUAN DANIEL K. SCHWANTES | |
43 | LUANA GÓES SOARES DA SILVA | |
157 | LUANA THAÍS SANGER | |
158 | LUCAS CASSIANO WEBER WITTMANN | |
44 | LUCAS MEDEIROS | |
45 | LUCIA M FRANTZ | |
46 | LUIZ ROBERTO LINS ALMEIDA | |
47 | MAICO DIEGO BRAMBIL | |
159 | MARCELO DARLEI KLEIN | |
160 | MARCELO DARLEI KLEIN | |
161 | MÁRCIA REGINA HOSS | |
162 | MÁRCIA REGINA KIELING STUMPF | |
163 | MÁRCIO ANDRÉ FLORES PAZ | |
164 | MARCOS ANTONIO SANTOS | |
165 | MARCOS DE OLIVEIRA | |
166 | MARIA LIZ BENITEZ ALMEIDA | |
167 | MARIA LUÍSA PEREIRA CAPILHEIRA | |
168 | MARILENE KREIN LACERDA | |
48 | MATHEUS DE MARCHI RIBEIRO | |
169 | MATHEUS FELIPE SANTOS DA COSTA | |
170 | MAURÍCIO PERES | |
49 | MAURO MARTINS | |
50 | MAYRA DE ARAUJO PINTO | |
171 | MELISSA GIOVANA FISCHBORN | |
51 | MICHEL BANDERÓ DA ROSA | |
172 | NAELZO MACHADO | |
173 | NATAN DA SILVA | |
174 | NELIO ADOLFO KLEIN | |
52 | NEURI CELSO PERAIRA | |
53 | NOELI JANETE KNOPP | |
54 | OLI SERGIO TAMANCHIEVIEZ | |
55 | PAULO ARAUJO BAUER | |
175 | PAULO LUCAS DOS SANTOS DORNELES | |
56 | PAULO PEDRO KLEIN | |
57 | PAULO RICARDO GONÇALVES DA SILVA | |
176 | PAULO ROBERTO MANENTI | |
58 | PAULO ROBERTO SCHENFELD | |
177 | PRISCILA DOS SANTOS BONFIM | |
59 | RAFAEL BRANCO | |
60 | RAFAEL HANSEN | |
178 | RAQUEL PEREIRA CAPILHEIRA | |
179 | REJANE GIORDANI GAUTTO | |
180 | RENATO OLIVEIRA | |
181 | RICARDO NATAL BEUREN | |
61 | RICHARD ELY | |
182 | ROBERTA PIRES DE OLIVEIRA | |
62 | RODRIGO MACHADO | |
63 | ROGÉRIO DA ROSA OLIVEIRA | |
183 | ROGÉRIO DA ROSA OLIVEIRA | |
64 | ROGÉRIO ISOTTON | |
184 | RONALDO DELABONA | |
65 | ROSALE EMMEL PRADO | |
185 | ROSELAINE ALVES DE LIMA | |
66 | SHANA LIENA GARTNER | |
186 | SILVIA REGINA LEINDECKER | |
187 | TAILINI MAUAMI | |
188 | TÂNIA INÊS ROCKENBACK | |
189 | TELASSIM LEWANDOWSKI | |
190 | THIAGO AURI PLANTHOLT | |
191 | TIAGO ANTUNES | |
67 | TIAGO HENRIQUE DHEIN | |
192 | VAGNER ANDRÉ ROCHA | |
193 | VALDIR DE OLIVEIRA | |
194 | VANDERLEIA DE MELLO LIPRERI | |
195 | VANESSA ARRIERA | |
68 | VARDILEI COSTA GÓIS | |
69 | VARDILEI COSTA GÓIS | |
70 | VINICIUS SIQUEIRA DA ROCHA | |
196 | VOLMAR FAGUNDES | |
71 | WAGNER AUGUSTO ROZA | |
197 | WILLIAM AUGUSTO KIRCHEIM DOS SANTOS | |
72 | WILLIAM KUNZ | |
73 | WILLIAM MIRANDA RAMIRES | |
198 | WILLIAM TAVARES | |
199 | WILLIANS GONCALVES CARNEIRO | |
200 | ZAQUEU SANDRO SILVEIRA |
23/01 - 1ª CORRIDA DO KERB IN IVOTI
REGULAMENTO
ART. 1 – DENOMINAÇÃO
A 1ª CORRIDA DO KERB IN IVOTI, com a inauguração do CEI - CENTRO ESPORTIVO IVOTI, esta prova visa demonstrar a população Ivotiense o mais novo complexo esportivo da cidade, trazendo mais um centro de lazer e esporte para a população e seus visitantes , a prova contará com percurso de 4km e 8 km sendo em duas voltas no percurso de 4km, em corrida para a categoria adulta, masculino e feminino, com largada às 8:00H
CATEGORIA INFANTIL com distância até 100mts logo após a chegada ds adultos.
===========================================================
CENTRO ESPORTIVO CEI
Localização: RUA EÇA DE QUEIROZ, 168 - BAIRRO HARMONIA - IVOTI
===========================================================
PROVA LIMITADA EM 100 ATLETAS PARA CADA DISTÂNCIA
VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO SERÁ POR LOTE DE INSCRITOS
SENDO LOTE 01 >> R$25,00 SENDO PAGO DENTRO DO PRAZO DO DIA
21/DEZEMBRO Á 25/DEZEMBRO
SENDO LOTE 02 >> R$ 35,00 SENDO PAGO DENTRO DO PRAZO DO DIA
26/DEZEMBRO Á 06/JANEIRO
SENDO LOTE 03 >> R$ 45,00 SENDO PAGO DENTRO DO PRAZO DO DIA
07/JANEIRO Á 15/JANEIRO
PAGAMENTO TAXA POR PIX CPF 89703723004
OU PIX FONE 51995672683
JADER M. WOMMER
LIMITADA EM 200 VAGAS
.ART. 2 – CATEGORIAS
Categorias denominadas Infantil, Masculino ADULTO , Feminino ADULTO
CORRIDA 4KM SEGUE ABAIXO SUA PREMIAÇÃO E CATEGORIAS
Corridas Feminino e Masculino Adulto
Premiação
Troféu Até 5º Geral nos dois naipes
Premiação Categorias nos dois naipes (masculino e feminino)
1º lugar : Troféu
2º lugar : MEDALHA
3º lugar : MEDALHA
Categorias Infantil MEDALHAS ATÉ 3º cada categoria
CORRIDA 8KM SEGUE ABAIXO SUA PREMIAÇÃO E CATEGORIAS
Corridas Feminino e Masculino Adulto
Premiação
Troféu Até 5º Geral nos dois naipes
Premiação Categorias nos dois naipes (masculino e feminino)
1º lugar : Troféu
2º lugar : MEDALHA
3º lugar : MEDALHA
MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO A TODOS CONCLUÍNTES DA PROVA
*As categorias da corrida Adulta nos 4 Km serão divididas por naipe e de 4 em 4 anos de idade. Respectivamente:
16 a 19 ANOS
20 a 24 ANOS
25 a 29 ANOS
30 a 34 ANOS
35 a 39 ANOS
40 a 44 ANOS
45 a 49 ANOS
50 a 54 ANOS
55 a 59 ANOS
60 a 64 ANOS
65 a 69 ANOS
ACIMA 70 ANOS
*As categorias da corrida Adulta nos 8 Km serão divididas por naipe e de 10 em 10 anos de idade. Respectivamente:
16 a 24 ANOS
25 a 34 ANOS
35 a 44 ANOS
45 a 54 ANOS
55 a 64 ANOS
65 ACIMA
Obs: Será considerada a idade que o atleta tem até o dia 31/12/2022 computada automaticamente no sistema de Cronometragem.
ART.3 – INSCRIÇÕES
As inscrições serão efetuadas via site ,
. Os comprovantes de pagamento da taxa de inscrição devem ser enviados via wats 51 995672683
Somente após o Pagamento da Inscrição, a mesma será validada.
ART. 6 – DO PERCURSO
Confira o percurso: Os Percursos serão postados após a demarcação dos mesmos junto a comissão organizadora.
ART. 7 – DO TEMPO DE PROVA
O tempo limite da prova por categoria será de 01 hora e 30 minutos. Não recebendo premiação o Atleta que chegar após o tempo de 01 hora e 30 minutos.
ART. 8 – DAS PREMIAÇÕES
Adulto: Descritos acima
Troféu para 3 maiores equipes
Obs:
NÃO HAVERÁ DUPLICIDADE DE PREMIAÇÃO, O ATLETA DEVERÁ OPTAR POR APENAS UMA CATEGORIA, NO ATO DA INSCRIÇÃO.
Não haverá premiações em dinheiro para nenhuma das categorias.
Todos os atletas terão direito a medalha de participação.
ART. 9 – RESPONSABILIDADES
Ao participar da RÚSTICA ACIMA o atleta o faz por própria conta e risco, não cabendo à Comissão Organizadora, qualquer responsabilidade por acidentes ou danos que por ventura o atleta venha sofrer ou causar durante e após a competição. A Comissão Organizadora atenderá a todos indistintamente com assistência de Ambulância e Enfermeiros durante a prova. Todos os assuntos técnicos e omissos deste Regulamento serão resolvidos Pela organização da prova. Todos os atletas participantes deverão obedecer ao percurso estabelecido pela Organização da prova, com a penalidade de desclassificação do atleta que não o fizer. No ato da inscrição o atleta estará aceitando as condições estipuladas neste Regulamento. Será distribuída água aos atletas durante a prova.
ART. 10 -A Organização do evento, bem como seus apoiadores e realizadores não se responsabilizarão por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na Corrida, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
INSCRIÇÃO ENCERRADA
CATEGORIA VÁLIDA COM IDADE QUE COMPLETA ATÉ 31/12/2022